上海甄准生物科技有限公司品牌商

13

手机商铺

qrcode
商家活跃:
产品热度:
  • NaN
  • 0
  • 0
  • 2
  • 2
品牌商

上海甄准生物科技有限公司

入驻年限:13

  • 联系人:

    孙经理19921389125

  • 所在地区:

    上海 浦东新区

  • 业务范围:

    试剂、ELISA 试剂盒

  • 经营模式:

    经销商 代理商 科研机构

在线沟通

公司新闻/正文

Welington多氯联苯PCBS分析相关的特色标准液2

176 人阅读发布时间:2014-06-02 09:56

货号 品名 英文品名 规格

PCB-A10-CS5 PCB-A10标准液CS5 CS5 200μl

 PCB-A10-CS6 PCB-A10标准液CS6 CS6 200μl

 PCB-A10-CS7 PCB-A10标准液CS7 CS7 200μl

 PCB-A10-CS8 PCB-A10标准液CS8 CS8 200μl

 PCB-A10-CS9 PCB-A10标准液CS9 CS9 200μl

 PCB-A10-CS10 PCB-A10标准液CS10 CS10 200μl

 PCB-A10-CS11 PCB-A10标准液CS11 CS11 200μl

 PCB-A10-CSH PCB-A10标准液CSH CSH   ExtendedCalibration/HighLevel 200μl

货号对应的成分及含量表:

PCB-A10-CS5 PCB-A10-CS6 PCB-A10-CS7 PCB-A10-CS8 PCB-A10-CS9 PCB-A10-CS10 PCB-A10-CS11 PCB-A10-CSH

(ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml)

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

2 5 10 20 50 100 250 1000

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

 

PCB-CVS-B10标准液

货号 品名 英文品名 规格

PCB-CVS-B10-Set1 PCB-CVS-B10套装1 CS1/CS2/CS3/CS4/CS5 1kit(5x200μlampoules)

 PCB-CVS-B10-Set2 PCB-CVS-B10套装2 CS2/CS3/CS4/CS5/CS6 1kit(5x200μlampoules)

 PCB-B10-CS1 PCB-B10标准液CS1 CS1 200μl

 PCB-B10-CS2 PCB-B10标准液CS2 CS2 200μl

 PCB-B10-CS3 PCB-B10标准液CS3 CS3 200μl

货号对应的成分及含量表:

    PCB-B10-CS1 PCB-B10-CS2 PCB-B10-CS3

NATIVE PCB CONGENERS IUPAC (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml)

3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl 77 0.2 1 4

3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl 81 0.2 1 4

2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl 105 0.2 1 4

2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl 114 0.2 1 4

2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 118 0.2 1 4

2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl 123 0.2 1 4

3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 126 0.2 1 4

2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl 156 0.2 1 4

2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl 157 0.2 1 4

2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 167 0.2 1 4

3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 169 0.2 1 4

2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl 170 0.2 1 4

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 180 0.2 1 4

2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 189 0.2 1 4

MASS-LABELLED PCB CONGENERS        

Sampling and Syringe Spikes        

* 3,3',4,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl 79L 10 10 10

**2,3',4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl 70L 10 10 10

**2,3,3',5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl 111L 10 10 10

**2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 138L 10 10 10

**2,2',3,3',5,5',6-Heptachloro[13C12]biphenyl 178L 10 10 10

Surrogate/Extraction Spikes      

3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl 77L 10 10 10

3,4,4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl 81L 10 10 10

2,3,3',4,4'-Pentachloro[13C12]biphenyl 105L 10 10 10

2,3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 114L 10 10 10

2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 118L 10 10 10

2',3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 123L 10 10 10

3,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 126L 10 10 10

2,3,3',4,4',5-Hexachloro[13C12]biphenyl 156L 10 10 10

2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 157L 10 10 10

2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 167L 10 10 10

3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 169L 10 10 10

2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[13C12]biphenyl 170L 10 10 10

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl 180L 10 10 10

2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl 189L 10 10 10

 

货号 品名 英文品名 规格

PCB-B10-CS4 PCB-B10标准液CS4 CS4 200μl

 PCB-B10-CS5 PCB-B10标准液CS5 CS5 200μl

 PCB-B10-CS6 PCB-B10标准液CS6 CS6 200μl

 PCB-B10-CS7 PCB-B10标准液CS7 CS7 200μl

货号对应的成分及含量表:

    PCB-B10-CS4 PCB-B10-CS5 PCB-B10-CS6 PCB-B10-CS7

NATIVE PCB CONGENERS IUPAC (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml)

3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl 77 20 100 400 1000

3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl 81 20 100 400 1000

2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl 105 20 100 400 1000

2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl 114 20 100 400 1000

2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 118 20 100 400 1000

2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl 123 20 100 400 1000

3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl 126 20 100 400 1000

2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl 156 20 100 400 1000

2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl 157 20 100 400 1000

2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 167 20 100 400 1000

3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl 169 20 100 400 1000

2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl 170 20 100 400 1000

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 180 20 100 400 1000

2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl 189 20 100 400 1000

MASS-LABELLED PCB CONGENERS          

Sampling and Syringe Spikes          

* 3,3',4,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl 79L 10 10 10 10

**2,3',4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl 70L 10 10 10 10

**2,3,3',5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl 111L 10 10 10 10

**2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 138L 10 10 10 10

**2,2',3,3',5,5',6-Heptachloro[13C12]biphenyl 178L 10 10 10 10

Surrogate/Extraction Spikes        

3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl 77L 10 10 10 10

3,4,4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl 81L 10 10 10 10

2,3,3',4,4'-Pentachloro[13C12]biphenyl 105L 10 10 10 10

2,3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 114L 10 10 10 10

2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 118L 10 10 10 10

2',3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 123L 10 10 10 10

3,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl 126L 10 10 10 10

2,3,3',4,4',5-Hexachloro[13C12]biphenyl 156L 10 10 10 10

2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 157L 10 10 10 10

2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 167L 10 10 10 10

3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl 169L 10 10 10 10

2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[13C12]biphenyl 170L 10 10 10 10

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl 180L 10 10 10 10

2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl 189L 10 10 10 10

更多产品,更多优惠!请联系我们!

上海甄准生物科技有限公司

免费热线:400-002-3832

电话:021-6840 4353

传真:021-5897 9353

客服手机/QQ:15800340161

客服手机/QQ:13795317828

客服手机/QQ:13512172575

客服手机/QQ:13818641861

客服手机/QQ:13917991872

客服手机/QQ:13916577892

技术支持热线/QQ:13651665725

服务监督与投诉:18918753302

官网:www.zzstandard.com

E:yangshuyan@zzstandard.com

上一篇

Wellington 未标记多氯联苯PCBs标准液/混标溶液

下一篇

Welington多氯联苯PCBS分析相关的特色标准液1

更多资讯

我的询价