上海甄准生物科技有限公司品牌商

13

手机商铺

qrcode
商家活跃:
产品热度:
  • NaN
  • 0
  • 0
  • 2
  • 2
品牌商

上海甄准生物科技有限公司

入驻年限:13

  • 联系人:

    孙经理19921389125

  • 所在地区:

    上海 浦东新区

  • 业务范围:

    试剂、ELISA 试剂盒

  • 经营模式:

    经销商 代理商 科研机构

在线沟通

公司新闻/正文

Wellington PCDD和PCDF分析标准液和混标标准液,符合日本工业标准0312 和0314

177 人阅读发布时间:2014-06-02 09:59

Wellington PCDD和PCDF分析标准液和混标标准液,符合日本工业标准0312 和0314

二噁英Dioxin全称分别是多氯二苯并-对-二噁英 polychlorinated dibenzo-p-dioxin(简称PCDDs)和多氯二苯并呋喃 polychlorinated dibenzofuran(简称PCDFs)。

日本工业标准调查会(英文名称:Japanese Industrial、Standards Committee;英文缩写:JISC),是根据日本工业标准化法建立的全国性标准化管理机构。

上海甄准生物提供符合Wellington日本工业标准0312 和0314 PCDDs & PCDFs混标溶液。

产品信息:

货号 品名 英文品名 规格

DF-CVS-A10-Set1 DF-CVS-A10校准套装1 CS1/CS3/CS5/CS7/CS9 1kit(5x200μlampoules)

DF-CVS-A10-Set2 DF-CVS-A10校准套装2 CS2/CS4/CS6/CS8/CS10 1kit(5x200μlampoules)

DF-CVS-A10-Set3 DF-CVS-A10校准套装3 CS3/CS5/CS7/CS9/CS11 1kit(5x200μlampoules)

DF-A10-CSL DF-CVS-A10套装CSL CSLExtendedCalibration/LowLevel 200μl

DF-A10-CS1 DF-CVS-A10套装CS1 CS1 200μl

DF-A10-CS2 DF-CVS-A10套装CS2 CS2 200μl

DF-A10-CS3 DF-CVS-A10套装CS3 CS3 200μl

DF-A10-CS4 DF-CVS-A10套装CS4 CS4 200μl

货号对应的成分及含量表:

  CSL CS1 CS2 CS3 CS4

NATIVE PCDDs & PCDFs (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml)

1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,3,7,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,8,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin 0.05 0.1 0.2 0.5 1

Octachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.2 0.4 1 2

1,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,8,9-Tetrachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 0.05 0.1 0.2 0.5 1

Octachlorodibenzofuran 0.1 0.2 0.4 1 2

MASS-LABELLED PCDDs & PCDFs    

1,3,6,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10 10

1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10 10

2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10 10

1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10 10

1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10 10

1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10 10

1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10 10

1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10 10

Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20 20

1,3,6,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,4,6-Pentachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,4,6,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,4,6,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10 10

Octachloro[13C12]dibenzofuran 20 20 20 20 20

 

货号 品名 英文品名 规格

DF-A10-CS5 DF-CVS-A10套装CS5 CS5 200μl

 DF-A10-CS6 DF-CVS-A10套装CS6 CS6 200μl

 DF-A10-CS7 DF-CVS-A10套装CS7 CS7 200μl

 DF-A10-CS8 DF-CVS-A10套装CS8 CS8 200μl

 DF-A10-CS9 DF-CVS-A10套装CS9 CS9 200μl

 DF-A10-CS10 DF-CVS-A10套装CS10 CS10 200μl

 DF-A10-CS11 DF-CVS-A10套装CS11 CS11 200μl

 DF-A10-CSH DF-CVS-A10套装CSH CSH   ExtendedCalibration/HighLevel 200μl

货号对应的成分及含量表:

CS5 CS6 CS7 CS8 CS9 CS10 CS11 CSH

(ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml)

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

4 10 20 40 100 200 400 2000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

2 5 10 20 50 100 200 1000

4 10 20 40 100 200 400 2000

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

20 20 20 20 20 20 20 20

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

20 20 20 20 20 20 20 20

 

货号 品名 英文品名 规格

DF-CVS-B10-Set1 DF-CVS-B10套装1 CS1/CS3/CS5/CS7/CS9 1kit(5x200μlampoules)

 DF-CVS-B10-Set2 DF-CVS-B10套装2 CS2/CS4/CS6/CS8/CS10 1kit(5x200μlampoules)

 DF-CVS-B10-Set3 DF-CVS-B10套装3 CS3/CS5/CS7/CS9/CS11 1kit(5x200μlampoules)

 DF-B10-CS1 DF-B10套装CS1 CS1 200μl

 DF-B10-CS2 DF-B10套装CS2 CS2 200μl

 DF-B10-CS3 DF-B10套装CS3 CS3 200μl

 DF-B10-CS4 DF-B10套装CS4 CS4 200μl

货号对应的成分及含量表:

  DF-B10-CS1 DF-B10-CS2 DF-B10-CS3 DF-B10-CS4

NATIVE PCDDs & PCDFs (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (ng/ml)

1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.2 0.5 1

1,3,7,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.2 0.5 1

1,2,8,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.2 0.5 1

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.2 0.4 1 2

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.2 0.4 1 2

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 0.2 0.4 1 2

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin 0.2 0.4 1 2

Octachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 1 2.5 5

1,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.1 0.2 0.5 1

1,2,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.1 0.2 0.5 1

1,2,8,9-Tetrachlorodibenzofuran 0.1 0.2 0.5 1

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.1 0.2 0.5 1

2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 0.1 0.2 0.5 1

1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.2 0.4 1 2

1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.2 0.4 1 2

1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 0.2 0.4 1 2

2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 0.2 0.4 1 2

1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 0.2 0.4 1 2

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 0.2 0.4 1 2

Octachlorodibenzofuran 0.5 1 2.5 5

MASS-LABELLED PCDDs & PCDFs  

1,3,6,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10

1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10

2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10

1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10

1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10

1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10

1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10

1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 10 10 10 10

Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin 20 20 20 20

1,3,6,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,4,6-Pentachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,4,6,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,4,6,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran 10 10 10 10

Octachloro[13C12]dibenzofuran 20 20 20 20

 

更多产品,更多优惠!请联系我们!

上海甄准生物科技有限公司

免费热线:400-002-3832

电话:021-6840 4353

传真:021-5897 9353

客服手机/QQ:15800340161

客服手机/QQ:13795317828

客服手机/QQ:13512172575

客服手机/QQ:13818641861

客服手机/QQ:13917991872

客服手机/QQ:13916577892

技术支持热线/QQ:13651665725

服务监督与投诉:18918753302

官网:www.zzstandard.com

E:yangshuyan@zzstandard.com

上一篇

Wellington PCDD和PCDF分析标准液和混标标准液

下一篇

Wellington JIS 0312和03145.30 13C标记多氯二苯并呋喃标准液

更多资讯

我的询价